Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau: | Acier inoxydable d'acier du carbone | Pression d'utilisation :: | 2-8 barre |
---|---|---|---|
taille de réservoir: | 24-48 pouce | Débit: | 6-1000 M3/H |
Méthode de contrôle: | DP/Time/manual/PLC | tension: | 220V/50hz (peut être adapté aux besoins du client) |
Temps de remuement: | 10-200 sec (facultative) | ||
Surligner: | filtre de sable profond de lit,filtre de sable horizontal |
Des filtres de médias profonds de sable de lit sont conçus pour le plus provocant
l'eau sale conditionne avec une solution de haute performance pour la filtration de l'eau vers le bas à 15 microns.
Ces filtres durables d'acier au carbone utilisent un 36" profondeur latérale verticale de coquille
pour le retrait des solides en suspension organiques et inorganiques pour filtrer de grands volumes de l'eau avec la chute de pression très petite et une valeur à long terme. Les filtres de médias industriels utilisent notre système simple de remuement pour la facilité d'emploi et à qualité de l'eau cohérente.
Applications
Enlèvement de ■ d'organique et/ou
solides en suspension inorganiques vers le bas
à 15 microns
■ 80 livres par pouce carré de pression de fonctionnement standard
(systèmes à haute pression disponibles)
Écoulement de précipitation exceptionelle de ■, industriel
l'eau de processus, usine entrante
l'eau, nettoyage des eaux usées,
l'eau industrielle pour la réutilisation d'usine
Avantages
La fabrication de pointe de ■ fournit la force supplémentaire sous pression et la longue vie de système
Le code du ■ ASME a formé la construction principale pour la longévité et la sécurité
Underdrain de wedgewire d'acier inoxydable de ■
Le ➤ assure l'intégrité structurelle en conditions les plus dures
Le ➤ a hydrauliquement équilibré pour augmenter l'efficacité du remuement tout en réduisant la fréquence et le gaspillage affleurants de l'eau
Le wedgewire de haute résistance d'acier inoxydable de ➤ résistera à une pression d'effondrement au-dessus de 600 livres par pouce carré
Produits d'acier au carbone standard de ■, 3/16" profondément matériel
Remuement de ■ automatiquement lancé par différence de temps écoulé ou de pression
Caractéristiques
Modèle | Quantité de réservoir | Écoulement mn (m3/h) | Maximum d'écoulement (m3/h) | Région de filtration (m2) | écoulement de remuement (m3/h) |
DMF-2036-1A | 1 | 4 | 6 | 0,2 | 6 |
DMF-2436-1A | 1 | 7 | 11 | 0,28 | 11 |
DMF-2036-2A | 2 | 8 | 12 | 0,4 | 6 |
DMF-2836-1A | 1 | 9,5 | 15 | 0,38 | 15 |
DMF-2036-3A | 3 | 12 | 18 | 0,6 | 6 |
DMF-2436-2A | 2 | 14 | 22 | 0,56 | 11 |
DMF-3636-1A | 1 | 16 | 24 | 0,64 | 24 |
DMF-2836-2A | 2 | 19 | 30 | 0,76 | 15 |
DMF-2436-3A | 3 | 22 | 32 | 0,84 | 11 |
DMF-4836-1A | 1 | 29 | 43 | 1,13 | 43 |
DMF-3636-2A | 2 | 32 | 48 | 1,28 | 24 |
DMF-2836-3A | 3 | 33 | 50 | 1,15 | 15 |
DMF-5636-1A | 1 | 39 | 58 | 1,54 | 58 |
DMF-3636-3A | 3 | 48 | 73 | 1,92 | 24 |
DMF-4836-2A | 2 | 57 | 86 | 2,26 | 43 |
DMF-5636-2A | 2 | 78 | 116 | 3,08 | 58 |
DMF-4836-3A | 3 | 86 | 129 | 3,39 | 43 |
DMF-5636-3A | 3 | 117 | 174 | 4,62 | 58 |
DMF-4836-4A | 4 | 115 | 172 | 4,52 | 43 |
DMF-4836-5A | 5 | 143 | 215 | 5,65 | 43 |
DMF-4836-6A | 6 | 172 | 258 | 6,78 | 43 |
Personne à contacter: Yang