Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau: | Acier inoxydable d'acier du carbone | Pression de travail: | 2-8 barre |
---|---|---|---|
taille de réservoir: | 24-48 pouce | Débit: | 6-2000 M3/H |
Méthode de contrôle: | DP/Time/manual/PLC | tension: | 220V/50hz (peut être adapté aux besoins du client) |
Temps de remuement: | 10-200 sec (facultative) | Mot-clé: | Filtre de sable automatique |
Pression: | 0.15-1.0mpa | Épaisseur de réservoir: | 4/6/8mm |
Puissance: | 220V/110V/battery | TEMPERATURE DE SERVICE: | <65℃ |
Surligner: | filtre de sable industriel,filtre de séparateur de sable |
Impératifs techniques
>Pression minimale : 0.15Mpa
pression de >Max. : 1.0Mpa
la température >Working : <65℃
épaisseur de >Tank : 4/6/8mm
>Power : 220V/110V/battery
Table de fiche technique de filtre de sable
Modèles | Diamètre (millimètre) | Admission et débouché (millimètre) | Écoulement arrière de lavage (m3/h) | Région de filtrage (m2) | Écoulement (m3/h) |
DMF16 | 400 | 40/50 | 6 | 0,2 | 6 |
DMF20 | 500 | 50 | 25 | 0,3 | 15 |
DMF30 | 750 | 80 | 25 | 0,5 | 25 |
DMF36 | 900 | 80 | 35 | 0,7 | 35 |
DMF48 | 1200 | 80 | 50 | 1,2 | 50 |
DMF54 | 1400 | 100 | 72 | 1,48 | 72 |
DMF60 | 1500 | 100 | 90 | 1,82 | 90 |
DMF66 | 1700 | 100 | 108 | 2,21 | 108 |
DMF72 | 1800 | 150 | 128 | 2,63 | 128 |
DMF78 | 2000 | 150 | 150 | 3,08 | 150 |
DMF84 | 2100 | 150 | 175 | 3,58 | 175 |
DMF90 | 2200 | 150 | 200 | 4,11 | 200 |
DMF96 | 2400 | 200 | 228 | 4,67 | 228 |
Princinple fonctionnant
Le procédé de filtration
Le filtrage avec des filtres de médias, également connus sous le nom de filtration de profondeur, est fait en filtrant l'eau à l'aide d'une couche épaisse de particules évaluées, appelée la couche filtrante. Ces particules peuvent être sable, gravier ou d'autres matériaux granulaires. Le degré de filtration dépend de la taille efficace de la literie et de la vitesse de l'eau par le filtre.
L'eau non traitée entre de l'admission de filtre (1) et filtre par la couche filtrante (2). Les matériaux suspendus entrés dans entrent en contact et attachent aux particules de médias. Nettoyez les écoulements d'eau par les becs de filtration (3) et hors du filtre par l'intermédiaire de la soupape d'échappement (4).
L'habillage progressif de saleté dans la couche filtrante cause une augmentation de la différence de pression à travers le filtre et quand il atteint sa valeur maximum de conception, un processus de nettoyage devrait être effectué. Dans les installations automatiques de filtre de médias un commutateur de différence de pression sent la différence de pression et quand il atteint une valeur de préréglage, le processus de nettoyage d'individu commence.
Le processus de nettoyage
Le nettoyage est fait par le lissage ; écoulements à eau sous pression dans la direction inverse – des becs vers le haut, entraînant la suspension de la couche filtrante, de ce fait libérant les matières en suspension de la literie. Les particules de saleté sont alors rincées du filtrer à l'aide de la valve de rincer à partir de l'orifice de vidange. Dans les installations automatiques de filtres de médias le processus de nettoyage est fait par le contrôleur de système. Quand le commutateur de différence de pression sent que la différence de pression à travers le système a atteint une valeur préréglée, un signal est envoyé au contrôleur de rinçage et le processus de nettoyage d'individu commence.
Dimensions multi de système de filtre de sable de vesseles
Modèle | D | L | W | H1 | H2 | H3 | h |
DMF24-2-A | 600 | 1330 | 630 | 130 | 1215 | 1450 | 600 |
DMF24-3-A | 600 | 2030 | 630 | 130 | 1215 | 1450 | 600 |
DMF28-2-A | 700 | 1520 | 720 | 140 | 1305 | 1580 | 600 |
DMF28-3-A | 700 | 2320 | 720 | 140 | 1305 | 1580 | 600 |
DMF32-2-A | 800 | 1720 | 820 | 140 | 1345 | 1620 | 600 |
DMF32-3-A | 800 | 2620 | 820 | 170 | 1395 | 1695 | 600 |
DMF36-2-A | 900 | 1920 | 920 | 140 | 1385 | 1660 | 600 |
DMF36-3-A | 900 | 2920 | 920 | 170 | 1440 | 1740 | 600 |
DMF48-2-A | 1200 | 2620 | 1220 | 170 | 1593 | 1925 | 600 |
DMF48-3-A | 1200 | 4020 | 1220 | 200 | 1648 | 2005 | 600 |
Personne à contacter: Yang